21年9月2日にJR西日本が発表した公募増資等での資金調達で動いた株価について、同日に同様にJR東日本、東海及び私鉄数社も株価下落が見られました。
ただ、9月3日の菅首相退任報道により、相応に戻しております。
ざっくり調べた感じでは下記のとおりです。
9/1終値 | 9/2終値 | 9/3終値 | 9/1-9/3比 | ||
西日本旅客鉄道 | 6,011 | 5,208 | 5,154 | -14.26% | |
前日比 | -13.36% | -1.04% | |||
東日本旅客鉄道 | 7,420 | 6,908 | 6,889 | -7.16% | |
前日比 | -6.90% | -0.28% | |||
東海旅客鉄道 | 16,150 | 15,450 | 15,730 | -2.60% | |
前日比 | -4.33% | 1.81% | |||
九州旅客鉄道 | 2,478 | 2,429 | 2,475 | -0.12% | |
前日比 | -1.98% | 1.89% | |||
東武鉄道 | 2,839 | 2,811 | 2,864 | 0.88% | |
前日比 | -0.99% | 1.89% | |||
東急㈱ | 1,507 | 1,464 | 1,480 | -1.79% | |
前日比 | -2.85% | 1.09% | |||
近鉄GHD | 3,730 | 3,590 | 3,615 | -3.08% | |
前日比 | -3.75% | 0.70% | |||
西日本鉄道 | 2,697 | 2,703 | 2,771 | 2.74% | |
前日比 | 0.22% | 2.52% | |||
相鉄HD | 2,186 | 2,118 | 2,146 | -1.83% | |
前日比 | -3.11% | 1.32% | |||
京阪HD | 3,145 | 3,040 | 3,140 | -0.16% | |
前日比 | -3.34% | 3.29% | |||
日経平均 | 28,451.02 | 28,543.51 | 29,128.11 | 2.38% | |
前日比 | 0.33% | 2.05% |
「鉄道に重きを置いた企業の公募増資」で「鉄道セクタの株価が下落」し、その後の好材料イベント(首相退任)での恩恵に多寡があった、となります。鉄道収益に軸足大きい(と認識されている)東日本/近鉄にマイナス幅が大きい、との印象があります。
数値的に、京阪/JR九州/東部についてはそれほどの変動が見られませんでした。
投資家から、鉄道以外への展開の裾野(不動産・観光等)が広がっている…とみられているのが一因と感じます。
ただ、東急㈱は…売上構成的には上記三社と同様とみられますが、戻りが鈍いのは別部分でもマイナスがある、と認識されているのかもしれません。(リテール/ICT・メディアに関してマイナスがある?)
事象の勉強として、整理・理解の記録として記載してみております。
今後も同様の動きが見られた場合は整理・検討してみたいと思います。
コメント