定期的に市場記録を付けています。
22.7.9 | 22.7.2 | 増減 | ||
日経平均 | 26,517.19 | 25,935.62 | 2.24% | |
(ドルベース) | 194.86 | 191.85 | 1.57% | (ドル建) |
TOPIX | 1,887.43 | 1,845.04 | 2.30% | |
NYダウ平均 | 31,338.15 | 31,097.26 | 0.77% | |
S&P500 | 3,899.38 | 3,825.33 | 1.94% | |
上海総合 | 3,356.07 | 3,387.63 | -0.93% | |
WTI原油先物 | 104.80 | 108.46 | -3.37% | (ドル建) |
金先物 | 1,740.90 | 1,812.90 | -3.97% | (ドル建) |
ビットコイン | 21,656.61 | 19,234.47 | 12.59% | (ドル建) |
為替 | ||||
米ドル | 136.08 | 135.19 | 0.66% | |
ユーロ | 138.56 | 140.99 | -1.72% | |
国債先物 | ||||
日本10年 | 149.02 | 149.23 | -0.14% | |
米国10年 | 117.62 | 119.27 | -1.38% |
本日はデータだけとさせていただきます。
(上海総合について記載しようとしたのですが…)
また引き続きよろしくお願いいたします。
コメント