定期的に市場記録を付けています。
記事作成中、先週はオリンピックの閉会式でしたが、今は戦争が行われています。
22.2.26 | 22.2.19 | 増減 | ||
日経平均 | 26,476.50 | 27,122.07 | -2.38% | |
(ドルベース) | 229.11 | 235.84 | -2.85% | (ドル建) |
TOPIX | 1,876.24 | 1,924.31 | -2.50% | |
NYダウ平均 | 34,058.75 | 34,079.18 | -0.06% | |
S&P500 | 4,374.65 | 4,348.87 | 0.59% | |
上海総合 | 3,451.40 | 3,490.76 | -1.13% | |
WTI原油先物 | 91.94 | 91.66 | 0.31% | (ドル建) |
金先物 | 1,890.10 | 1,896.80 | -0.35% | (ドル建) |
ビットコイン | 39,655.27 | 38,222.71 | 3.75% | (ドル建) |
米ドル | 115.56 | 115.00 | 0.49% | |
ユーロ | 130.22 | 130.19 | 0.02% | |
国債先物 | ||||
日本10年 | 150.20 | 150.19 | 0.01% | |
米国10年 | 126.25 | 126.67 | -0.33% | (ドル建) |
よく言われる「有事」が今ですが、米国株については戦争を相当に織り込んでいたようです。
また、原油は開戦後しばらくで100ドル超を付けましたがその後下落、金先物についても同様でこちらは前週比から下げ、ビットコインも開戦時に10%前後下げましたがその後戻すなど、先行きを見通しているような値動きとなっております。
日本株も25(金)は復調を見せました。
週明けはどのようになるか、注視したいと思います。
コメント