定期的に市場記録を付けています。
記事を書いている裏ではオリンピックの閉会式が行われております。
22.2.19 | 22.2.13 | 増減 | ||
日経平均 | 27,122.07 | 27,696.08 | -2.07% | |
(ドルベース) | 235.84 | 239.98 | -1.72% | (ドル建) |
TOPIX | 1,924.31 | 1,962.61 | -1.95% | |
NYダウ平均 | 34,079.18 | 34,738.06 | -1.90% | |
S&P500 | 4,348.87 | 4,418.64 | -1.58% | |
上海総合 | 3,490.76 | 3,462.95 | 0.80% | |
WTI原油先物 | 91.66 | 93.90 | -2.39% | (ドル建) |
金先物 | 1,896.80 | 1,859.90 | 1.98% | (ドル建) |
ビットコイン | 38,222.71 | 42,560.00 | -10.19% | (ドル建) |
米ドル | 115.00 | 115.41 | -0.36% | |
ユーロ | 130.19 | 130.98 | -0.60% | |
国債先物 | ||||
日本10年 | 150.19 | 150.11 | 0.05% | |
米国10年 | 126.67 | 126.39 | 0.22% | (ドル建) |
市場は下落(上海総合以外)、金と債権は上昇。
為替は円高と、ウクライナ問題を見ての値動きと考えられます。
また、ウクラウナという地域的に「有事の円」の為替値動きが見て取れました。
ビットコインは下落。
1月の市場暴落時も下げていましたので、ホットマネーでの運用がなされているかと思われます。
平和の祭典が終わりました。
何も起こらず、平和が続けば、と思います。
世界の指導者の方々が正しい選択を行うことを望みます。
コメント