定期的に市場記録を付けています。
今週から国債先物価格(日,米)も記載します。
22.2.13 | 22.2.6 | 増減 | ||
日経平均 | 27,696.08 | 27,439.99 | 0.93% | |
(ドルベース) | 239.98 | 238.05 | 0.81% | (ドル建) |
TOPIX | 1,962.61 | 1,930.56 | 1.66% | |
NYダウ平均 | 34,738.06 | 35,089.74 | -1.00% | |
S&P500 | 4,418.64 | 4,500.53 | -1.82% | |
上海総合 | 3,462.95 | 3,361.44 | 3.02% | |
WTI原油先物 | 93.90 | 91.92 | 2.15% | (ドル建) |
金先物 | 1,859.90 | 1,807.70 | 2.89% | (ドル建) |
ビットコイン | 42,560.00 | 41,415.07 | 2.76% | (ドル建) |
米ドル | 115.41 | 115.27 | 0.12% | |
ユーロ | 130.98 | 131.86 | -0.67% | |
国債先物 | ||||
日本10年 | 150.11 | 150.34 | -0.15% | |
米国10年 | 126.39 | 126.77 | -0.30% | (ドル建) |
堅調に続伸したのが伸びたのが原油及び金で、ロシア危機を折り込んでると見ています。
私もごく少額ですが金ETF購入を進めています…何も起こらないのが一番です。
また、上海総合が週足で伸びています。2/10(木)時点の日経新聞記事では中国政府政策期待で建設株の伸びが見られたが、上海新興企業向け指数、深圳新興企業主体の指数もそれぞれ1.8%超下落とありました。
債券と株価は逆相関する、とのこともあり、また債券ETFの購入も予定している(グロソブの売却は完了済)ので、価格の動きを観察します。
コメント